



| 激光雷达单元 | 位姿测量单元 | ||
| 激光扫描仪最大扫描距离 | 300m | 惯导类型 | MEMS |
| 激光最大脉冲发射频率 | 1920 kHz | 数据更新率 | 200 Hz |
| 最大回波数 | 3 | 定位系统模式 | L1、L2、B1、B2、G1、G2 |
| 相机(选配) | 整机参数 | ||
| 相机重量 | 0.25kg | 系统整体扫描高程精度 | ≤5cm(航高100m)RMS |
| 相机像素 | 2400万 | 系统整体扫描平面精度 | ≤5cm(航高100m)RMS |
| 相机分辨率 | 6000*4000 | 点云密度(点/平) | ≥400(80m AGL飞行高度) |
| 焦距 | 16 mm | 工作电压 | 9-36V |
| 适配软件 | 挂载系统功耗 | 24W | |
| QX-SCAN | 设备控制、数据下载、点云生成、点云滤波等 | 挂载系统整体重量 | 1.3 kg(不含相机) |
| QX-PCP | 质量检查、点云分类、点云平差、电力分析等 | ||
*标配3年/15000公里千寻云迹GIPPK服务